期号
日期
|
---|
2025058 |
2025059 |
2025060 |
2025061 |
2025062 |
2025063 |
2025064 |
2025065 |
2025066 |
2025067 |
2025068 |
2025069 |
2025070 |
2025071 |
2025072 |
2025073 |
2025074 |
2025075 |
2025076 |
2025077 |
2025078 |
2025079 |
2025080 |
2025081 |
2025082 |
2025083 |
2025084 |
2025085 |
2025086 |
2025087 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
海南4+1:第
2025088
期,离开奖还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号 |
---|
1 3 6 6 8 |
6 4 6 7 9 |
0 5 1 7 7 |
2 7 0 6 3 |
1 2 6 6 8 |
5 4 9 2 7 |
0 2 9 3 8 |
2 0 0 8 5 |
6 8 5 7 4 |
2 2 1 9 1 |
3 9 0 7 7 |
5 3 5 4 2 |
2 6 5 9 2 |
5 0 3 7 2 |
0 8 5 7 0 |
1 4 2 6 3 |
4 8 9 7 7 |
2 9 1 7 1 |
7 1 7 2 8 |
0 2 3 4 5 |
3 2 8 7 0 |
5 7 2 7 6 |
3 1 1 9 7 |
4 1 9 0 2 |
1 8 5 9 6 |
5 4 5 0 7 |
1 4 5 6 0 |
9 4 5 4 3 |
9 7 6 3 1 |
1 6 4 7 6 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
开奖号 |
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 |
2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 |
0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 |
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 |
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 |
1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 |
0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 |
0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 |
4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 |
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 |
0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 |
2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 |
3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度
|
---|
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
8 |
4 |
8 |
9 |
3 |
7 |
7 |
8 |
5 |
5 |
8 |
7 |
5 |
8 |
5 |
8 |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
8 |
6 |
跨度
|
和值 |
---|
24 |
32 |
20 |
18 |
23 |
27 |
22 |
15 |
30 |
15 |
26 |
19 |
24 |
17 |
20 |
16 |
35 |
20 |
25 |
14 |
20 |
27 |
21 |
16 |
29 |
21 |
16 |
25 |
26 |
24 |
和值 |
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 9 | 11 | 27 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 |
2 | 1 | 10 | 12 | 28 | 6 | 6 | 9 | 13 | 5 |
0 | 2 | 11 | 13 | 29 | 7 | 1 | 10 | 14 | 6 |
1 | 3 | 2 | 14 | 30 | 8 | 2 | 11 | 15 | 7 |
2 | 1 | 1 | 15 | 31 | 9 | 3 | 12 | 16 | 8 |
3 | 1 | 2 | 16 | 32 | 5 | 4 | 13 | 17 | 9 |
0 | 2 | 3 | 17 | 33 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 |
1 | 3 | 2 | 18 | 34 | 2 | 6 | 15 | 19 | 11 |
2 | 4 | 1 | 19 | 35 | 3 | 6 | 16 | 20 | 12 |
3 | 5 | 2 | 20 | 36 | 4 | 1 | 17 | 21 | 13 |
4 | 6 | 1 | 3 | 37 | 5 | 2 | 18 | 22 | 14 |
5 | 7 | 2 | 1 | 38 | 5 | 3 | 19 | 23 | 15 |
6 | 8 | 2 | 2 | 39 | 1 | 4 | 20 | 24 | 16 |
7 | 9 | 1 | 3 | 40 | 5 | 5 | 21 | 25 | 17 |
0 | 10 | 2 | 4 | 41 | 1 | 6 | 22 | 26 | 18 |
1 | 1 | 3 | 5 | 42 | 2 | 7 | 23 | 27 | 19 |
2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 24 | 28 | 20 |
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 25 | 29 | 21 |
4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 30 | 22 |
0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 31 | 23 |
1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 32 | 24 |
2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 33 | 25 |
3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 34 | 26 |
4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 35 | 27 |
5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 36 | 28 |
6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 17 | 7 | 37 | 29 |
7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 38 | 30 |
8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 39 | 9 |
9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | 40 | 9 |
10 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 21 | 11 | 41 | 1 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第一位 |
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | 1 | 24 |
3 | 11 | 22 | 1 | 4 | 7 | 15 | 26 | 2 | 25 |
4 | 12 | 23 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | 3 | 26 |
5 | 13 | 24 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 27 |
6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 28 |
7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 6 | 29 |
8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 4 | 20 | 3 | 7 | 30 |
0 | 17 | 1 | 7 | 2 | 5 | 21 | 4 | 8 | 31 |
1 | 18 | 2 | 8 | 3 | 6 | 22 | 5 | 8 | 32 |
2 | 19 | 2 | 9 | 4 | 7 | 23 | 6 | 1 | 33 |
3 | 20 | 1 | 10 | 5 | 8 | 24 | 7 | 2 | 9 |
4 | 21 | 2 | 3 | 6 | 9 | 25 | 8 | 3 | 1 |
5 | 22 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 |
0 | 23 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 10 | 5 | 3 |
1 | 24 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 11 | 8 | 4 |
2 | 25 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 12 | 1 | 5 |
3 | 26 | 7 | 5 | 1 | 14 | 4 | 13 | 8 | 6 |
4 | 27 | 8 | 6 | 2 | 15 | 5 | 14 | 1 | 9 |
5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 16 | 6 | 15 | 2 | 1 |
6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 17 | 7 | 16 | 3 | 2 |
7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 18 | 8 | 17 | 4 | 3 |
8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 19 | 9 | 7 | 5 | 4 |
9 | 1 | 2 | 11 | 7 | 20 | 10 | 1 | 6 | 5 |
10 | 1 | 3 | 12 | 8 | 21 | 11 | 2 | 7 | 6 |
11 | 1 | 4 | 13 | 9 | 22 | 12 | 3 | 8 | 7 |
12 | 2 | 5 | 14 | 4 | 23 | 13 | 4 | 1 | 8 |
13 | 3 | 6 | 15 | 4 | 24 | 14 | 5 | 2 | 9 |
14 | 4 | 7 | 16 | 4 | 25 | 15 | 6 | 3 | 10 |
15 | 5 | 8 | 17 | 1 | 26 | 16 | 7 | 4 | 11 |
16 | 6 | 9 | 18 | 2 | 27 | 6 | 1 | 5 | 12 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二位 |
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 4 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6 | 1 | 27 | 6 |
6 | 5 | 12 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 | 28 | 7 |
7 | 1 | 13 | 9 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 8 |
0 | 1 | 14 | 10 | 16 | 12 | 2 | 4 | 30 | 9 |
1 | 2 | 15 | 11 | 17 | 13 | 6 | 5 | 31 | 10 |
2 | 3 | 16 | 12 | 18 | 14 | 1 | 6 | 32 | 9 |
3 | 4 | 17 | 13 | 19 | 15 | 2 | 7 | 33 | 9 |
0 | 5 | 18 | 14 | 20 | 16 | 3 | 8 | 34 | 1 |
1 | 6 | 19 | 15 | 21 | 5 | 4 | 9 | 35 | 2 |
2 | 1 | 20 | 16 | 22 | 1 | 5 | 10 | 36 | 3 |
0 | 1 | 21 | 17 | 23 | 2 | 6 | 11 | 37 | 4 |
1 | 2 | 22 | 18 | 24 | 5 | 7 | 12 | 38 | 5 |
2 | 3 | 23 | 19 | 25 | 5 | 8 | 13 | 39 | 6 |
3 | 4 | 24 | 3 | 26 | 1 | 9 | 14 | 40 | 7 |
4 | 5 | 25 | 1 | 27 | 5 | 10 | 15 | 41 | 8 |
5 | 6 | 2 | 2 | 28 | 1 | 11 | 16 | 42 | 9 |
6 | 7 | 1 | 3 | 29 | 2 | 12 | 17 | 43 | 9 |
7 | 1 | 2 | 4 | 30 | 3 | 13 | 18 | 44 | 1 |
8 | 1 | 3 | 5 | 31 | 4 | 14 | 7 | 45 | 2 |
9 | 2 | 4 | 3 | 32 | 5 | 15 | 1 | 46 | 3 |
10 | 3 | 5 | 1 | 33 | 6 | 16 | 2 | 8 | 4 |
11 | 4 | 2 | 2 | 34 | 7 | 17 | 3 | 1 | 5 |
12 | 1 | 1 | 3 | 35 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 |
13 | 1 | 2 | 4 | 36 | 9 | 19 | 5 | 3 | 9 |
14 | 2 | 3 | 5 | 37 | 5 | 20 | 6 | 4 | 1 |
15 | 3 | 4 | 6 | 38 | 5 | 21 | 7 | 5 | 2 |
16 | 4 | 5 | 7 | 39 | 5 | 22 | 8 | 6 | 3 |
17 | 5 | 6 | 8 | 40 | 5 | 23 | 9 | 7 | 4 |
18 | 6 | 7 | 9 | 41 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 |
19 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三位 |
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 31 | 6 | 16 | 10 | 14 |
2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 32 | 1 | 7 | 11 | 15 |
3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 33 | 2 | 7 | 12 | 16 |
4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 34 | 6 | 1 | 13 | 17 |
5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 35 | 6 | 2 | 14 | 18 |
6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 36 | 1 | 3 | 15 | 19 |
7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 37 | 2 | 4 | 16 | 20 |
8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 38 | 3 | 5 | 8 | 21 |
9 | 11 | 3 | 2 | 10 | 39 | 4 | 7 | 1 | 22 |
10 | 12 | 4 | 3 | 11 | 40 | 5 | 1 | 2 | 9 |
11 | 13 | 5 | 4 | 12 | 41 | 6 | 7 | 3 | 1 |
12 | 14 | 6 | 5 | 4 | 42 | 7 | 1 | 4 | 2 |
13 | 15 | 7 | 6 | 1 | 43 | 8 | 2 | 5 | 9 |
14 | 16 | 8 | 7 | 2 | 44 | 9 | 7 | 6 | 1 |
15 | 17 | 9 | 8 | 3 | 45 | 10 | 7 | 7 | 2 |
16 | 18 | 10 | 9 | 4 | 46 | 6 | 1 | 8 | 3 |
17 | 19 | 11 | 10 | 5 | 47 | 1 | 7 | 9 | 4 |
18 | 20 | 12 | 11 | 6 | 48 | 2 | 7 | 10 | 5 |
19 | 21 | 2 | 12 | 7 | 49 | 3 | 1 | 11 | 6 |
20 | 22 | 1 | 13 | 4 | 50 | 4 | 2 | 12 | 7 |
21 | 23 | 2 | 14 | 1 | 51 | 5 | 7 | 13 | 8 |
22 | 24 | 3 | 15 | 2 | 52 | 6 | 7 | 14 | 9 |
23 | 25 | 4 | 16 | 3 | 53 | 7 | 1 | 15 | 9 |
0 | 26 | 5 | 17 | 4 | 54 | 8 | 2 | 16 | 1 |
1 | 27 | 6 | 18 | 5 | 55 | 9 | 3 | 17 | 9 |
0 | 28 | 7 | 19 | 6 | 56 | 10 | 4 | 18 | 1 |
1 | 29 | 8 | 20 | 7 | 57 | 6 | 5 | 19 | 2 |
2 | 30 | 9 | 21 | 4 | 58 | 1 | 6 | 20 | 3 |
3 | 31 | 10 | 3 | 1 | 59 | 2 | 7 | 21 | 4 |
4 | 32 | 11 | 1 | 2 | 60 | 3 | 7 | 22 | 5 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四位 |
第五位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 26 | 5 | 24 | 7 | 12 | 6 | 8 | 16 |
2 | 4 | 27 | 6 | 25 | 8 | 13 | 7 | 1 | 9 |
3 | 5 | 28 | 7 | 26 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 |
4 | 6 | 29 | 3 | 27 | 10 | 15 | 1 | 3 | 2 |
5 | 7 | 30 | 1 | 28 | 11 | 16 | 2 | 8 | 3 |
6 | 8 | 31 | 2 | 29 | 12 | 17 | 7 | 1 | 4 |
7 | 9 | 32 | 3 | 30 | 13 | 18 | 1 | 8 | 5 |
8 | 10 | 33 | 4 | 31 | 5 | 19 | 2 | 1 | 6 |
9 | 11 | 34 | 5 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 7 |
10 | 1 | 35 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 3 | 8 |
11 | 1 | 36 | 7 | 2 | 3 | 22 | 7 | 4 | 9 |
12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 23 | 1 | 5 | 10 |
13 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 24 | 2 | 6 | 11 |
14 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 25 | 3 | 7 | 12 |
0 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7 | 26 | 4 | 8 | 13 |
1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 27 | 5 | 9 | 14 |
2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 28 | 7 | 10 | 15 |
3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 29 | 1 | 11 | 16 |
4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 30 | 2 | 8 | 17 |
5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 31 | 3 | 1 | 18 |
0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 32 | 4 | 2 | 19 |
1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 20 |
2 | 5 | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 7 | 4 | 21 |
3 | 6 | 2 | 8 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 |
4 | 7 | 1 | 9 | 16 | 5 | 6 | 2 | 6 | 23 |
5 | 8 | 2 | 10 | 17 | 6 | 1 | 7 | 7 | 24 |
0 | 9 | 3 | 11 | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 25 |
1 | 10 | 4 | 3 | 19 | 8 | 3 | 2 | 9 | 26 |
2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 9 | 4 | 3 | 10 | 27 |
3 | 1 | 6 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 11 | 28 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第五位 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
---|---|---|---|
3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 |
4:1 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 |
3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 |
3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 |
2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 |
4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
2:3 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 |
3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 |
2:3 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 |
4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 |
2:3 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 |
3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 |
1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 |
2:3 | 5:0 | 4:1 | 2:3:0 |
1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
7.14什么星座 | 西红柿什么时候成熟 | 痱子是什么 | 猴和什么属相相冲相克 | 农历11月14日是什么星座 |
虾米是什么意思 | 控制欲是什么意思 | 什么菜好消化又养胃 | 什么是业障 | mcv偏低是什么意思 |
血管瘤是什么病严重吗 | 打耳洞去医院挂什么科 | 大便粘马桶吃什么药 | 1月26是什么星座 | 宋江是什么生肖 |
小孩子包皮挂什么科 | 林彪为什么叛逃 | 办独生子女证需要什么材料 | 补钾用什么药 | 低压高是什么意思 |
什么东西有头无脚hcv9jop6ns9r.cn | 右眼皮跳是什么预兆女hcv9jop4ns8r.cn | 肝胆相照是什么意思hcv8jop2ns3r.cn | 肌肉痛是什么原因creativexi.com | 切片是什么意思hcv9jop4ns1r.cn |
上吐下泻吃什么hcv8jop3ns2r.cn | karen是什么意思hcv8jop0ns9r.cn | 血崩是什么症状hcv8jop5ns3r.cn | 2023属什么生肖hcv8jop1ns9r.cn | 梦见黄狗是什么意思hcv8jop8ns2r.cn |
两性关系是什么意思hcv7jop5ns3r.cn | 北京大学前身叫什么hcv7jop6ns5r.cn | 部队班长是什么军衔hcv9jop1ns3r.cn | 薇字五行属什么hcv8jop6ns9r.cn | 蝉什么时候出现sanhestory.com |
二脚趾比大脚趾长代表什么huizhijixie.com | 眩晕症有什么症状hcv9jop2ns0r.cn | 眼皮突然肿了是什么原因hcv8jop1ns5r.cn | 药物流产后需要注意什么hcv7jop6ns4r.cn | 异性是什么意思0297y7.com |